品牌愿景
成为值得信赖的科技品牌,用责任点亮美好生活。
冷热与跨度统计结合呈现加拿大28走势变化。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 跨度 | 和值 | 极值 | 和值大小 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 2 | 8 | 小 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 6 | 19 | 大 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 7 | 15 | 大 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 7 | 12 | 小 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 6 | 11 | 小 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 7 | 18 | 大 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 3 | 15 | 大 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 2 | 8 | 小 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 5 | 19 | 大 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 3 | 13 | 小 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 3 | 17 | 大 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 4 | 8 | 小 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 5 | 7 | 小 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 5 | 20 | 大 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 3 | 18 | 大 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 6 | 13 | 小 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 8 | 14 | 大 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 1 | 23 | 极大 | 大 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 2 | 8 | 小 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 1 | 13 | 小 | 单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 6 | 17 | 大 | 单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 2 | 21 | 大 | 单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 单 | 6 | 15 | 大 | 单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 双 | 6 | 18 | 大 | 双 |
以使命为心-以责任为行-让品牌在创新中稳步向前。
成为值得信赖的科技品牌,用责任点亮美好生活。
以责任赢得信任,以创新赢得未来。
责任成就文化深度,创新激发文化生命力。
快速了解操作流程与网站功能的实用指南。